Bảng giá
Bảng giá dịch vụ nha khoa
Giá công khai, áp dụng tại phòng khám. Chi phí được báo lại trước khi thực hiện nếu tình trạng phức tạp hơn dự kiến — không bao giờ phát sinh sau khi điều trị xong.
| Dịch vụ | Giá (VNĐ) | Đơn vị |
|---|---|---|
| Khám-Tư vấn | 100.000 | 1 lần |
| Lấy cao răng bằng sóng siêu âm | 300.000 | 1 lần |
| Lấy cao răng bằng công nghệ phun cát AQUACARE | 1.500.000 | 1 lần |
| Trám răng | ||
| Trám răng sâu phục hồi chức năng ăn nhai | 500.000 – 1.000.000 | 1 răng |
| Trám bít hố rãnh | 500.000 | 1 răng |
| Điều trị khử khoáng men răng (Đốm MIH) | 2.000.000 – 3.000.000 | 1 răng |
| Đính đá răng | 2.000.000 | 1 răng |
| Điều trị tủy răng | ||
| Điều trị tuỷ răng vĩnh viễn (Răng 1-2 chân) | 2.000.000 | 1 răng |
| Điều trị tuỷ răng vĩnh viễn (Răng cối lớn) | 3.000.000 | 1 răng |
| Điều trị tuỷ răng điều trị lại | 3.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
| Điều trị tuỷ bảo tồn tủy sống | 3.000.000 | 1 răng |
| Nha chu | ||
| Điều trị viêm nướu | 1.000.000 | 2 hàm |
| Điều trị viêm nha chu không phẫu thuật | 500.000 | 1 răng |
| Điều trị viêm nha chu có phẫu thuật | 2.000.000 | 1 răng |
| Điều trị viêm nha chu với LASER (không phẫu thuật) | 1.000.000 | 1 răng |
| Điều trị cười hở lợi, làm dài thân răng | 1.500.000 | 1 răng |
| Điều trị cười hở lợi, làm dài thân răng bằng laser | 2.000.000 | 1 răng |
| Tẩy trắng răng | ||
| Tẩy trắng tại nhà | 1.500.000 | 1 liệu trình |
| Tẩy trắng tại phòng | 3.000.000 | 1 liệu trình |
| Phục hồi răng | ||
| Phục hồi cùi răng bằng chốt sợi thủy tinh | 1.500.000 | 1 răng |
| Phục hồi cùi răng bằng chốt đúc cá nhân | 2.500.000 | 1 răng |
| Nhổ răng | ||
| Nhổ răng cửa | 500.000 | 1 răng |
| Nhổ răng nanh / cối nhỏ | 800.000 | 1 răng |
| Nhổ răng cối lớn | 1.000.000 | 1 răng |
| Nhổ răng đã điều trị tủy | 2.000.000 – 3.000.000 | 1 răng |
| Nhổ răng có nạo nang viêm | 3.000.000 | 1 răng |
| Nhổ Răng khôn hàm trên | 1.500.000 | 1 răng |
| Nhổ Răng khôn hàm dưới | 2.000.000 | 1 răng |
| Nhổ Răng khôn phức tạp | 2.500.000 – 4.500.000 | 1 răng |
| PRF hỗ trợ lành thương & giảm đau sau tiểu phẫu | 2.000.000 | 1 răng |
| Niềng răng chỉnh nha | ||
| Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại | 30.000.000 – 60.000.000 | 1 liệu trình |
| Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại tự khóa | 40.000.000 – 70.000.000 | 1 liệu trình |
| Chỉnh nha bằng mắc cài sứ | 50.000.000 – 80.000.000 | 1 liệu trình |
| Chỉnh nha trong suốt SMILERS | 90.000.000 – 130.000.000 | 1 liệu trình |
| Chỉnh nha trong suốt INVISALIGN | 150.000.000 | 1 liệu trình |
| Cung duy trì mặt lưỡi | 1.500.000 | 1 hàm |
| Hàm duy trì trong suốt | 3.000.000 | 2 hàm |
| Hàm duy trì bằng khí cụ Hawley | 5.000.000 | 2 hàm |
| Mini-vis | 2.000.000 | 1 vis |
| Trồng răng Implant trọn gói | ||
| Tiểu phẫu cấy ghép trụ Implant Hàn Quốc | 20.000.000 | 1 trụ |
| Tiểu phẫu cấy ghép trụ Implant Pháp | 25.000.000 | 1 trụ |
| Tiểu phẫu cấy ghép trụ implant Thụy Sĩ | 50.000.000 | 1 trụ |
| Thủ thuật ghép xương nhân tạo | 5.000.000 – 10.000.000 | 1 trụ |
| Thủ thuật nâng xoang kín | 5.000.000 | 1 trụ |
| Thủ thuật nâng xoang hở | 8.000.000 | 1 trụ |
| Thủ thuật màng xương nhân tạo | 4.000.000 | 1 trụ |
| Thủ thuật ghép màng PRF hỗ trợ lành thương | 4.000.000 | 1 trụ |
| ALL ON 4 Implant (phục hình răng sứ) Răng cầu liền Hàn Quốc | 120.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 4 Implant (phục hình răng sứ) Răng rời Hàn Quốc | 200.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 4 Implant (phục hình răng sứ) Răng cầu liền Pháp | 150.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 4 Implant (phục hình răng sứ) Răng rời Pháp | 220.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 4 Implant (phục hình răng sứ) Răng cầu liền Thụy Sĩ | 250.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 4 Implant (phục hình răng sứ) Răng rời Thụy Sĩ | 280.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 6 Implant (phục hình răng sứ) Răng cầu liền Hàn Quốc | 160.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 6 Implant (phục hình răng sứ) Răng rời Hàn Quốc | 220.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 6 Implant (phục hình răng sứ) Răng cầu liền Pháp | 190.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 6 Implant (phục hình răng sứ) Răng rời Pháp | 250.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 6 Implant (phục hình răng sứ) Răng cầu liền Thụy Sĩ | 300.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 6 Implant (phục hình răng sứ) Răng rời Thụy Sĩ | 340.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 4 Hàn Quốc trụ bảo hành 10 năm, Răng nhựa bảo hành 5 năm | 100.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 4 Pháp trụ bảo hành 12 năm, Răng nhựa bảo hành 5 năm | 140.000.000 | 1 hàm |
| ALL ON 4 Thụy Sĩ trụ bảo hành 15 năm, Răng nhựa bảo hành 5 năm | 230.000.000 | 1 hàm |
| Răng giả tháo lắp | ||
| Tháo Lắp Răng Nhật | 500.000 | 1 răng |
| Tháo Lắp Răng Mỹ | 800.000 | 1 răng |
| Tháo Lắp Răng Composite | 1.500.000 | 1 răng |
| Tháo lắp trên Implant (2 trụ implant Hàn Quốc và 1 hàm tháo lắp nhựa cường lực) | 60.000.000 | 1 hàm |
| Nền nhựa dẻo | 2.000.000 | 1 hàm |
| Nền nhựa cường lực | 1.000.000 | 1 hàm |
| Lưới hàm tháo lắp | 800.000 | 1 hàm |
| Hàm khung titan | 2.500.000 | 1 hàm |
| Đệm hàm | 1.000.000 | 1 hàm |
| Đệm hàm mềm | 2.000.000 | 1 hàm |
| Vá, sửa hàm | 1.000.000 | 1 hàm |
| Thêm móc kim loại | 1.000.000 | 1 móc |
| Bọc răng sứ / Cầu răng cố định | ||
| Răng sứ cố định DDBio | 4.000.000 | 1 răng |
| Răng sứ cố định Cercon | 6.000.000 | 1 răng |
| Răng sứ cố định Lava (3M) | 10.000.000 | 1 răng |
| Răng sứ cố định Orodent | 12.000.000 | 1 răng |
| Răng sứ cố định Orodent Multi ERA | 20.000.000 | 1 răng |
| Mặt dán sứ Veneer Emax | 10.000.000 | 1 răng |
| Phục hồi răng | ||
| Bảo tồn mô răng bằng Onlay-Inlay-Overlay Ddbio | 4.000.000 | 1 răng |
| Bảo tồn mô răng bằng Onlay-Inlay-Overlay Cercon | 6.000.000 | 1 răng |
| Bảo tồn mô răng bằng Onlay-Inlay-Overlay Lava | 10.000.000 | 1 răng |
| Bảo tồn mô răng bằng Onlay-Inlay-Overlay Orodent Bleach | 12.000.000 | 1 răng |
| Bảo tồn mô răng bằng Onlay-Inlay-Overlay Orodent Multi ERA | 20.000.000 | 1 răng |
| Gắn lại mão răng sứ | 500.000 | 1 răng |
| Cắt răng sứ cũ | 300.000 | 1 răng |
| Máng chống nghiến điều trị giảm tải lực | 4.000.000 | 2 hàm |
| Chụp X – Quang chóp răng | 100.000 | 1 lần |
| Chụp Panorama | 200.000 | 1 lần |
| Chụp Cephalometric | 200.000 | 1 lần |
| Chụp CT – Conebeam 3D | 800.000 | 1 lần |
| Nha khoa trẻ em | ||
| Nhổ răng sữa | 100.000 | 1 răng |
| Làm sạch răng sữa | 200.000 | 2 hàm |
| Trám răng sữa | 300.000 | 1 răng |
| Điều trị tủy răng sữa | 1.000.000 | 1 răng |
| Bảo tồn tủy răng sữa | 2.000.000 | 1 răng |
| Điều trị ngăn ngừa sâu răng bằng SDF | 100.000 | 1 răng |
| Bôi Vecni Fluor tái khoáng men răng (Clinpro) | 600.000 | 2 hàm |
| Khí cụ nha khoa | 5.000.000 – 7.000.000 | 1 hàm |
| Tiểu phẫu cắt thắng lưỡi trẻ em bằng Laser | 5.000.000 | 1 lần |
| Bộc lộ răng ngầm bằng Laser | 500.000 | 1 răng |
| Gói khám, phòng ngừa & điều trị nha khoa trẻ em: bao gồm làm sạch răng, nhổ răng, kiểm tra-báo cáo tình trạng răng hiện tại. Ngoài ra các dịch vụ khác tính chi phí bình thường. Thu tiền theo gói/năm. Áp dụng cho trẻ từ 4-10 tuổi | 1.000.000 | 1 năm |
| Lập kế hoạch điều trị | 2.000.000 | 1 lần |
| Các dịch vụ phát sinh không thường xuyên tại phòng khám | 200.000 – 10.000.000 | tùy chọn |
Giá có thể thay đổi; vui lòng liên hệ phòng khám để được xác nhận.