Прайс-лист
Прайс-лист стоматологических услуг
Открытые цены, действующие в клинике. Если случай окажется сложнее ожидаемого, стоимость озвучивается заново до начала лечения — и никогда не добавляется после.
| Услуга | Стоимость (VND) | Единица |
|---|---|---|
| Осмотр и консультация | 100.000 | 1 процедура |
| Ультразвуковая чистка | 300.000 | 1 процедура |
| Профессиональная чистка методом воздушно-порошковой обработки AQUACARE | 1.500.000 | 1 процедура |
| Пломбирование зубов | ||
| Пломбирование кариозных зубов с восстановлением жевательной функции | 500.000 – 1.000.000 | 1 зуб |
| Герметизация фиссур | 500.000 | 1 зуб |
| Лечение моляро-резцовой гипоминерализации (МРГ, пятна MIH) | 2.000.000 – 3.000.000 | 1 зуб |
| Установка стоматологических украшений (Скайсы) | 2.000.000 | 1 зуб |
| Эндодонтия (лечение корневых каналов) | ||
| Эндодонтическое лечение постоянных зубов (1–2 канала) | 2.000.000 | 1 зуб |
| Эндодонтическое лечение постоянных моляров | 3.000.000 | 1 зуб |
| Повторное эндодонтическое лечение зубов | 3.000.000 – 5.000.000 | 1 зуб |
| Эндодонтическое лечение зубов с сохранением пульпы | 3.000.000 | 1 зуб |
| Пародонтология | ||
| Лечение гингивита | 1.000.000 | 2 челюсти |
| Консервативное лечение пародонтита | 500.000 | 1 зуб |
| Хирургическое лечение пародонтита | 2.000.000 | 1 зуб |
| Лазерное лечение пародонтита | 1.000.000 | 1 зуб |
| Коррекция десневой улыбки и удлинение коронковой части зуба | 1.500.000 | 1 зуб |
| Лазерная коррекция десневой улыбки и удлинение коронковой части зуба | 2.000.000 | 1 зуб |
| Отбеливание зубов | ||
| Домашнее отбеливание зубов | 1.500.000 | 1 курс лечения |
| Профессиональное отбеливание зубов | 3.000.000 | 1 курс лечения |
| Восстановление зубов | ||
| Восстановление культи зубов с использованием стекловолоконного штифта | 1.500.000 | 1 зуб |
| Восстановление культи зубов с использованием индивидуального литого штифта | 2.500.000 | 1 зуб |
| Удаление зубов | ||
| Удаление резцов | 500.000 | 1 зуб |
| Удаление клыков / премоляров | 800.000 | 1 зуб |
| Удаление моляров | 1.000.000 | 1 зуб |
| Удаление зубов после эндодонтического лечения | 2.000.000 – 3.000.000 | 1 зуб |
| Удаление зубов с удалением воспалительной кисты | 3.000.000 | 1 зуб |
| Удаление верхних зубов мудрости | 1.500.000 | 1 зуб |
| Удаление нижних зубов мудрости | 2.000.000 | 1 зуб |
| Сложное удаление зубов мудрости | 2.500.000 – 4.500.000 | 1 зуб |
| Применение PRF-мембраны для ускорения заживления и снижения боли после хирургического лечения | 2.000.000 | 1 зуб |
| Ортодонтия (брекеты) | ||
| Ортодонтическое лечение металлическими брекетами | 30.000.000 – 60.000.000 | 1 курс лечения |
| Ортодонтическое лечение самолигирующими металлическими брекетами | 40.000.000 – 70.000.000 | 1 курс лечения |
| Ортодонтическое лечение керамическими брекетами | 50.000.000 – 80.000.000 | 1 курс лечения |
| Ортодонтическое лечение элайнерами SMILERS | 90.000.000 – 130.000.000 | 1 курс лечения |
| Ортодонтическое лечение элайнерами INVISALIGN | 150.000.000 | 1 курс лечения |
| Лингвальный дуговой аппарат для сохранения места | 1.500.000 | 1 челюсть |
| Прозрачный ретейнер | 3.000.000 | 2 челюсти |
| Ретейнер Хоули | 5.000.000 | 2 челюсти |
| Установка мини-винта | 2.000.000 | 1 винт |
| Имплантация зубов (полный пакет) | ||
| Хирургическая установка корейского зубного имплантата | 20.000.000 | 1 имплантат |
| Хирургическая установка французского зубного имплантата | 25.000.000 | 1 имплантат |
| Хирургическая установка швейцарского зубного имплантата | 50.000.000 | 1 имплантат |
| Костная пластика с использованием искусственного костного материала | 5.000.000 – 10.000.000 | 1 имплантат |
| Закрытый синус-лифтинг | 5.000.000 | 1 имплантат |
| Открытый синус-лифтинг | 8.000.000 | 1 имплантат |
| Использование искусственной мембраны | 4.000.000 | 1 имплантат |
| Пластика с использованием PRF-мембраны для ускорения заживления | 4.000.000 | 1 имплантат |
| ALL-ON-4 на имплантатах (керамическая конструкция) – несъёмный мостовидный протез, корейские имплантаты | 120.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-4 на имплантатах (керамическая конструкция) – отдельные коронки, корейские имплантаты | 200.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-4 на имплантатах (керамическая конструкция) – несъёмный мостовидный протез, французские имплантаты | 150.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-4 на имплантатах (керамическая конструкция) – отдельные коронки, французские имплантаты | 220.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-4 на имплантатах (керамическая конструкция) – несъёмный мостовидный протез, швейцарские имплантаты | 250.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-4 на имплантатах (керамическая конструкция) – отдельные коронки, швейцарские имплантаты | 280.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-6 на имплантатах (керамическая конструкция) – несъёмный мостовидный протез, корейские имплантаты | 160.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-6 на имплантатах (керамическая конструкция) – отдельные коронки, корейские имплантаты | 220.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-6 на имплантатах (керамическая конструкция) – несъёмный мостовидный протез, французские имплантаты | 190.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-6 на имплантатах (керамическая конструкция) – отдельные коронки, французские имплантаты | 250.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-6 на имплантатах (керамическая конструкция) – несъёмный мостовидный протез, швейцарские имплантаты | 300.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-6 на имплантатах (керамическая конструкция) – отдельные коронки, швейцарские имплантаты | 340.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-4, корейские имплантаты – гарантия на имплантаты 10 лет, на акриловые зубы 5 лет | 100.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-4, французские имплантаты – гарантия на имплантаты 12 лет, на акриловые зубы 5 лет | 140.000.000 | 1 челюсть |
| ALL-ON-4, швейцарские имплантаты – гарантия на имплантаты 15 лет, на акриловые зубы 5 лет | 230.000.000 | 1 челюсть |
| Съёмные протезы | ||
| Съёмный протез (гарнитур зубов Япония) | 500.000 | 1 зуб |
| Съёмный протез (гарнитур зубов Америка) | 800.000 | 1 зуб |
| Съёмный протез (композитные зубы) | 1.500.000 | 1 зуб |
| Съёмный протез с опорой на имплантаты (2 корейских имплантата + 1 съёмный протез с усиленным акриловым базисом) | 60.000.000 | 1 челюсть |
| Нейлоновый (гибкий) базис протеза | 2.000.000 | 1 челюсть |
| Высокопрочный акрил | 1.000.000 | 1 челюсть |
| Металлическая сетка для съёмного протеза | 800.000 | 1 челюсть |
| Съёмный протез с титановым каркасом | 2.500.000 | 1 челюсть |
| Подкладка для протеза | 1.000.000 | 1 челюсть |
| Мягкая подкладка для протеза | 2.000.000 | 1 челюсть |
| Ремонт протеза | 1.000.000 | 1 челюсть |
| Установка дополнительного металлического кламмера | 1.000.000 | 1 кламмер |
| Несъёмные коронки и мосты | ||
| Установка коронки диоксид циркония DDBio | 4.000.000 | 1 зуб |
| Установка коронки диоксид циркония Cercon | 6.000.000 | 1 зуб |
| Установка коронки диоксид циркония Lava (3M) Plus | 10.000.000 | 1 зуб |
| Установка коронки диоксид циркония Orodent Bleach | 12.000.000 | 1 зуб |
| Установка коронки диоксид циркония Orodent Multi ERA | 20.000.000 | 1 зуб |
| Керамические виниры Emax | 10.000.000 | 1 зуб |
| Восстановление зубов | ||
| Циркониевая вкладка Inlay / Onlay / Overlay DDBio для сохранения тканей зуба | 4.000.000 | 1 зуб |
| Циркониевая вкладка Inlay / Onlay / Overlay Cercon для сохранения тканей зуба | 6.000.000 | 1 зуб |
| Циркониевая вкладка Inlay / Onlay / Overlay Lava для сохранения тканей зуба | 10.000.000 | 1 зуб |
| Циркониевая вкладка Inlay / Onlay / Overlay Orodent Bleach для сохранения тканей зуба | 12.000.000 | 1 зуб |
| Циркониевая вкладка Inlay / Onlay / Overlay Orodent Multi ERA для сохранения тканей зуба | 20.000.000 | 1 зуб |
| Повторная фиксация коронки | 500.000 | 1 зуб |
| Снятие старой коронки | 300.000 | 1 зуб |
| Каппа от бруксизма | 4.000.000 | 2 челюсти |
| Низкоинтенсивная лазерная терапия ATP38 для ускорения заживления и уменьшения послеоперационной боли | 500.000 | 1 процедура |
| Пластика уздечки верхней губы | 5.000.000 | 1 процедура |
| Рентген-диагностика | ||
| Прицельный снимок | 100.000 | 1 процедура |
| Панорамный снимок | 200.000 | 1 процедура |
| Цефалометрический снимок | 200.000 | 1 процедура |
| КЛКТ | 800.000 | 1 процедура |
| Детская стоматология | ||
| Удаление молочных зубов | 100.000 | 1 зуб |
| Профессиональная чистка молочных зубов | 200.000 | 2 челюсти |
| Пломбирование молочных зубов | 300.000 | 1 зуб |
| Лечение пульпита / периодонтита молочных зубов | 1.000.000 | 1 зуб |
| Сохранение пульпы молочных зубов | 2.000.000 | 1 зуб |
| Профилактика кариеса препаратом SDF (серебрение) | 100.000 | 1 зуб |
| Нанесение фторсодержащего лака Clinpro для реминерализации эмали | 600.000 | 2 челюсти |
| Стоматологические аппараты | 5.000.000 – 7.000.000 | 1 челюсть |
| Лазерная пластика уздечки языка | 5.000.000 | 1 процедура |
| Лазерное хирургическое обнажение ретинированных зубов | 500.000 | 1 зуб |
| Пакет обследования, профилактики и лечения зубов у детей: включает профессиональную чистку зубов, удаление зубов, осмотр и предоставление отчёта о текущем состоянии зубов ребёнка. Другие услуги оплачиваются отдельно по стандартному прайсу. Оплата производится за годовой пакет. Для детей от 4 до 10 лет. | 1.000.000 | 1 год |
| Составление плана лечения | 2.000.000 | 1 процедура |
| Прочие нерегулярные стоматологические услуги | 200.000 – 10.000.000 | По выбору |
Цены могут меняться; уточняйте в клинике.